济南市鸿慷机电设备有限公司位于交通便利的泉城济南,是全球生产滚动轴承和直线运动产品的领导企业---德国舍弗勒集团在山东的授权代理商。公司专营舍弗勒集团旗下两大品牌德国INA轴承和德国FAG轴承,是一家顺应经济发展需要而诞生的专业化新型高端轴承公司。多年来一直从事轴承的销售和售后技术支持,在机械行业技术方面有着非常丰富的经验,今天济南鸿慷机电进口轴承专家为大家介绍一下FAG轴承和INA轴承的轴承倒角尺寸。
FAG轴承和INA轴承倒角尺寸符合DIN 620-6标准,其最大值和最小极限值是按照 符合DIN620-6标准。
向心轴承倒角(圆锥滚子轴承除外)

?
| r1) | d | r1 to r6a | r1, r3, r5 | r2, r4, r62) | r4a, r6a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0,05 | - | - | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 0,08 | - | - | 0,08 | 0,16 | 0,3 | 0,16 |
| 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 0,15 | - | - | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| 0,2 | - | - | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| 0,3 | - | 40 | 0,3 | 0,6 | 1 | 0,8 |
| 40 | - | 0,3 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
| 0,5 | - | 40 | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 |
| 40 | - | 0,5 | 1,3 | 2 | 1,5 | |
| 0,6 | - | 40 | 0,6 | 1 | 2 | 1,5 |
| 40 | - | 0,6 | 1,3 | 2 | 1,5 | |
| 1 | - | 50 | 1 | 1,5 | 3 | 2,2 |
| 50 | - | 1 | 1,9 | 3 | 2,2 | |
| 1,1 | – | 120 | 1,1 | 2 | 3,5 | 2,7 |
| 120 | - | 1,1 | 2,5 | 4 | 2,7 | |
| 1,5 | - | 120 | 1,5 | 2,3 | 4 | 3,5 |
| 120 | - | 1,5 | 3 | 5 | 3,5 | |
| 2 | - | 80 | 2 | 3 | 4,5 | 4 |
| 80 | 220 | 2 | 3,5 | 5 | 4 | |
| 220 | - | 2 | 3,8 | 6 | 4 | |
| 2,1 | - | 280 | 2,1 | 4 | 6,5 | 4,5 |
| 280 | - | 2,1 | 4,5 | 7 | 4,5 | |
| 2,5 | - | 100 | 2,5 | 3,8 | 6 | 5 |
| 100 | 280 | 2,5 | 4,5 | 6 | 5 | |
| 280 | - | 2,5 | 5 | 7 | 5 | |
| 3 | - | 280 | 3 | 5 | 8 | 5,5 |
| 280 | - | 3 | 5,5 | 8 | 5,5 | |
| 4 | - | - | 4 | 6,5 | 9 | 6,5 |
| 5 | - | - | 5 | 8 | 10 | 8 |
| 6 | - | - | 6 | 10 | 13 | 10 |
| 7,5 | - | - | 7,5 | 12,5 | 17 | 12,5 |
| 9,5 | - | - | 9,5 | 15 | 19 | 15 |
| 12 | - | - | 12 | 18 | 24 | 18 |
| 15 | - | - | 15 | 21 | 30 | 21 |
| 19 | - | - | 19 | 25 | 38 |
25 |
1)通用倒角r与最小允许倒角rmin相同。
2 当轴承宽度为2mm或更小时,则值为r1
圆锥滚子轴承倒角尺寸

| r1) | d, D | r1 to r4 | r1, r3 | r2, r4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| over | incl. | min. | max. | max. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0,3 | - | 40 | 0,3 | 0,7 | 1,4 |
| 40 | - | 0,3 | 0,9 | 1,6 | |
| 0,6 | – | 40 | 0,6 | 1,1 | 1,7 |
| 40 | - | 0,6 | 1,3 | 2 | |
| 1 | - | 50 | 1 | 1,6 | 2,5 |
| 50 | - | 1 | 1,9 | 3 | |
| 1,5 | - | 120 | 1,5 | 2,3 | 3 |
| 120 | 250 | 1,5 | 2,8 | 3,5 | |
| 250 | - | 1,5 | 3,5 | 4 | |
| 2 | - | 120 | 2 | 2,8 | 4 |
| 120 | 250 | 2 | 3,5 | 4,5 | |
| 250 | - | 2 | 4 | 5 | |
| 2,5 | - | 120 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| 120 | 250 | 2,5 | 4 | 5,5 | |
| 250 | - | 2,5 | 4,5 | 6 | |
| 3 | - | 120 | 3 | 4 | 5,5 |
| 120 | 250 | 3 | 4,5 | 6,5 | |
| 250 | 400 | 3 | 5 | 7 | |
| 400 | - | 3 | 5,5 | 7,5 | |
| 4 | - | 120 | 4 | 5 | 7 |
| 120 | 250 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| 250 | 400 | 4 | 6 | 8 | |
| 400 | - | 4 | 6,5 | 8,5 | |
| 5 | - | 180 | 5 | 6,5 | 8 |
| 180 | - | 5 | 7,5 | 9 | |
| 6 | - | 180 | 6 | 7,5 | 10 |
| 180 | - | 6 | 9 | 11 | |
1)通用倒角r与最小允许倒角rmin相同。
推力轴承倒角尺寸

| r1) | r1, r2 | |
|---|---|---|
| min. | max. | |
| mm | mm | mm |
| 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| 0,08 | 0,08 | 0,16 |
| 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| 0,6 | 0,6 | 1,5 |
| 1 | 1 | 2,2 |
| 1,1 | 1,1 | 2,7 |
| 1,5 | 1,5 | 3,5 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2,1 | 2,1 | 4,5 |
| 3 | 3 | 5,5 |
| 4 | 4 | 6,5 |
| 5 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 10 |
| 7,5 | 7,5 | 12,5 |
| 9,5 | 9,5 | 15 |
| 12 | 12 | 18 |
| 15 | 15 | 21 |
| 19 | 19 | 25 |
1)通用倒角r与最小允许倒角rmin相同。
如果您对山东进口轴承、FAG轴承、INA轴承感兴趣或者有疑问的话,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-086-9890,山东进口轴承供应商——您全程贴心的采购顾问。
——责任编辑:济南鸿慷机电设备公司01销售顾问
版权所有www.fag66.com(济南鸿慷)转载请注明出处
